SUBSTRATS CHROMOGÈNES DE LA THROMBINE

Référence | Produit | Séquence | PM(g/mol) | Km | Format |
---|---|---|---|---|---|
61010238 | PNAPEP-0238equivalent S-2238 | H-(D)Phe-Pip-Arg-pNA, 2HCl | 625,6 | 7 µM | 25 mg |
61010216 | PNAPEP-0216 | Tos-Gly-Pro-Arg-pNA, HCl | 639,12 | 25 mg | |
8-081-03 | Pefachrome® TH | H-D-CHG-Ala-Arg-pNA, 2AcOH | 624,7 | 15,9 mM | 25 mg |
8-081-40 | Pefachrome® TG | H-β-Ala-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 542,6 | 1,95 µM | 3 x 10 µmol |
8-081-17 | Pefachrome® TG | H-β-Ala-Gly-Arg-pNA, 2AcOH | 542,6 | 1,95 µM | 25 mg |
8-081-01 | Pefachrome® TH 5244 | Tos-Gly-Pro-Arg-pNA, AcOH | 25 mg |
Comparaison des réactivités des substrats Pefachrome®
Référence | |
---|---|
61010238 | |
61010216 | |
8-081-03 | |
8-081-40 | |
8-081-17 | |
8-081-01 |