SUBSTRATS CHROMOGÈNES DU FACTEUR Xa

Référence | Produit | Séquence | PM(g/mol) | Km | Format |
---|---|---|---|---|---|
61011022 | PNAPEP 1022equivalent S-2222 | PH-CO-Ile-Glu(OCH₃)-Gly-Arg-pNA, HCl | 748,3 | 0,31 mM | 25 mg |
61031025 | PNAPEP-1025equivalent CBS 3139 | CH₃SO₂-(D)Leu-Gly-Arg-pNA, AcOH | 602,6 | 25 mg | |
61011032 | PNAPEP-1032equivalent S-2732 | Suc-Ile-Glu(γPip)-Gly-Arg-pNA, HCl | 797,3 | 0,35 mM | 25 mg |
8-085-03 | Pefachrome® FXa 5279 | CH₃OCO-D-CHG-Gly-Arg-pNA, AcOH | 622,7 | 0,106 mM | 25 mg |
8-085-06 | Pefachrome® FXa/LAL 5288 | CH₃OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA, AcOH | 622,7 | 0,106 mM | 25 mg |
61011065 | PNAPEP 1065equivalent S-2765 | Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA, 2HCl | 714,6 | 0,26 mM | 25 mg |
Comparaison des réactivités des substrats Pefachrome®
Référence | |
---|---|
61011022 | |
61031025 | |
61011032 | |
8-085-03 | |
8-085-06 | |
61011065 |